Consilium Finanzmanagement AG
Porsche Design Tower
Siemensstraße 6
70469 Stuttgart
Telefon: 0711 – 65 69 23 - 0
Telefax: 0711 – 65 69 23 - 290
E-Mail: info(at)consilium-ag.de
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Gewerbe |
Laufzeit Pachtvertrag | 35 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 19.09.2023 |
Anlagenleistung | 998,350 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 918,76 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 917.244 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0816 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 74.847 € |
Stromversorgung | 262 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 541 t |
Hersteller | Canadian Solar |
Typ | CS6R-410 |
Nennleistung | 410 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-50KTL-M3 |
Nennleistung | 50.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Solar Direkt GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Gärtnerei |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 15.07.2022 |
Anlagenleistung | 1.440,000 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 902,53 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 1.299.643 kWh |
Vergütungssatz | 0,0720 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 93.574 € |
Stromversorgung | 371 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 767 t |
Hersteller | Solar Fabrik GmbH |
Typ | Mono S3 |
Nennleistung | 375 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-185KTL-H1 |
Nennleistung | 185.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | R+V Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Photovoltaik-Einzelanlagen | 4 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Tennishalle |
Laufzeit Pachtvertrag | 35 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 06.04.2022 |
Anlagenleistung | 459,000 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 849,00 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 103.154 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0548 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 11.130 € |
Stromversorgung | 111 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 230 t |
Hersteller | Solar Fabrik |
Typ | Mono S3 |
Nennleistung | 375 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-100KTL-M1 |
Nennleistung | 100.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Heliconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Gewerbe |
Laufzeit Pachtvertrag | 35 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 30.12.2020 |
Anlagenleistung | 749,700 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 942,42 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 706.532 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0669 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 47.267 € |
Stromversorgung | 202 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 417 t |
Hersteller | Phono Solar |
Typ | PS315M-20 |
Nennleistung | 315 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-60KTL |
Nennleistung | 60.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | R+V Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | SachsenEnergie AG |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Alte Ziegelei |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 30.10.2020 |
Anlagenleistung | 97,020 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 882,70 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 85.640 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0776 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 6.646 € |
Stromversorgung | 24 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 51 t |
Hersteller | Phono Solar |
Typ | PS315M |
Nennleistung | 315 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-36KTL-M1 |
Nennleistung | 36.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Huawei Technologies Ltd. |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | R+V Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG |
Photovoltaik-Einzelanlagen | 2 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Lager |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 31.01.2022 |
Anlagenleistung | 267,880 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 958,36 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 256.725 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0581 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 14.043 € |
Stromversorgung | 73 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 151 t |
Hersteller | Longi Solar |
Typ | LR4HIH |
Nennleistung | 370 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-100KTL |
Nennleistung | 100.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Photovoltaik-Einzelanlagen | 2 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Städtische Mehrzweckhalle |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 31.01.2022 |
Anlagenleistung | 251,600 kWp |
Spezifischer Jahresertrag (Prognose) | 945,38 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 237.858 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0549 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 13.058 € |
Stromversorgung | 68 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 140 t |
Hersteller | Longi Solar |
Typ | LR4HIH |
Nennleistung | 370 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-100KTL |
Nennleistung | 100.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Photovoltaik-Einzelanlagen | 11 |
Anlagenart | Freiflächenanlage |
Grundstück | Gewerbe |
Laufzeit Pachtvertrag | 25 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 15.01.2022 |
Anlagenleistung | 1.500,510 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 962,00 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 1.443.491 kWh |
Vergütungssatz Ausschreibung | 0,0605 €/kWh |
Stromerlöse p.a. | 87.331 € |
Stromversorgung | 412 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 852 t |
Hersteller | Heckert Solar |
Typ | Nemo 2.0 60 M |
Nennleistung | 260 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-100-KTL |
Nennleistung | 100.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | VHV Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Lager |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 31.03.2020 |
Anlagenleistung | 749,650 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 914,27 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 685.383 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0781 €/kWh |
Stromerlöse p.a. | 53.528 € |
Stromversorgung | 196 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 404 t |
Hersteller | Sharp |
Typ | Sharp ND-AC |
Nennleistung | 275 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | KACO new energy |
Typ | blueplanet 50.0 TL3 |
Nennleistung | 50.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | SunEnergy Services GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | ENVARIS GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | Allianz Versicherungs-AG |
Energieversorgung | Stadtwerke München |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Lager |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 06.01.2020 |
Anlagenleistung | 214,500 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 944,12 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 202.514 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0833 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 16.869 € |
Stromversorgung | 58 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 119 t |
Hersteller | REC Solar |
Typ | REC325TP2M |
Nennleistung | 325 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | SMA Solar |
Typ | Sunny Tripower Core1 |
Nennleistung | 20.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | SunEnergy Services GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | ENVARIS GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | Allianz Versicherungs-AG |
Energieversorgung | Stadtwerke München GmbH |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Landwirtschaft & Lager |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 30.09.2019 |
Anlagenleistung | 749,890 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 899,95 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 674.864 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0834 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 56.284 € |
Stromversorgung | 193 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 398 t |
Hersteller | REC Solar |
Typ | REC310TP2M |
Nennleistung | 310 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | KACO new energy |
Typ | blueplanet 50.0 TL3 |
Nennleistung | 50.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | SunEnergy Services GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | ENVARIS GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | Allianz Versicherungs-AG |
Energieversorgung | Stadtwerke München GmbH |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Lager |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 13.09.2019 |
Anlagenleistung | 566,060 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 926,57 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 524.494 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0826 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 43.323 € |
Stromversorgung | 150 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 309 t |
Hersteller | REC Solar |
Typ | REC310TP2M |
Nennleistung | 310 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | KACO new energy |
Typ | blueplanet 50.0 TL3 |
Nennleistung | 50.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | SunEnergy Services GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | ENVARIS GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | Allianz Versicherungs-AG |
Energieversorgung | Stadtwerke München GmbH |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Lager |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 02.09.2019 |
Anlagenleistung | 463,760 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 966,93 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 448.423 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0826 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 37.040 € |
Stromversorgung | 128 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 265 t |
Hersteller | REC Solar |
Typ | REC310TP2M |
Nennleistung | 310 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | KACO new energy |
Typ | blueplanet 50.0 TL3 |
Nennleistung | 50.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | SunEnergy Services GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | ENVARIS GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | Allianz Versicherungs-AG |
Energieversorgung | Stadtwerke München GmbH |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Lager |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 28.06.2019 |
Anlagenleistung | 743,380 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 945,56 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 702.910 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0872 €/kWh |
Stromerlöse p.a. | 61.294 € |
Stromversorgung | 201 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 415 t |
Hersteller | REC Solar |
Typ | REC310TP2M |
Nennleistung | 310 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | KACO new energy |
Typ | blueplanet 50.0 TL3 |
Nennleistung | 50.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | SunEnergy Services GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | ENVARIS GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | Allianz Versicherungs-AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Lager |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 17.01.2019 |
Anlagenleistung | 749,995 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 953,64 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 715.225 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,1042 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 74.526 € |
Stromversorgung | 204 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 422 t |
Hersteller | Astronergy Solarmodule |
Typ | ASM6610M |
Nennleistung | 305 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | SMA Solar |
Typ | Sunny Tripower Core1 |
Nennleistung | 20.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | SunEnergy Services GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | ENVARIS GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | Allianz Versicherungs-AG |
Energieversorgung | Stadtwerke München GmbH |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Lager |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 26.09.2018 |
Anlagenleistung | 741,400 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 923,25 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 684.498 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,1086 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 74.336 € |
Stromversorgung | 196 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 404 t |
Hersteller | Astronergy Solarmodule |
Typ | ASM6610P |
Nennleistung | 275 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | KACO new energy |
Typ | blueplanet 50.0 TL3 |
Nennleistung | 50.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | SunEnergy Services GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | ENVARIS GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | Allianz Versicherungs-AG |
Energieversorgung | Stadtwerke München GmbH |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Lager |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 06.09.2018 |
Anlagenleistung | 745,800 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 900,48 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 671.578 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,1086 €/kWh |
Stromerlöse p.a. | 72.933 € |
Stromversorgung | 192 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 396 t |
Hersteller | Astronergy Solarmodule |
Typ | ASM6610P |
Nennleistung | 275 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | KACO new energy |
Typ | blueplanet 50.0 TL3 |
Nennleistung | 50.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | SunEnergy Services GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | ENVARIS GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | Allianz-Versicherungs-AG |
Energieversorgung | Stadtwerke München |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Gewerbe |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 24.08.2012 |
Anlagenleistung | 209,850 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 900,00 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 188.865 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,1154 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 21.795 € |
Stromversorgung | 54 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 111 t |
Hersteller | JA Solar |
Typ | JAM60509 |
Nennleistung | 325 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-60KTL |
Nennleistung | 60.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | Gothaer Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Lager |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 30.04.2020 |
Anlagenleistung | 556,100 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 910,00 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 506.051 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0776 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 39.270 € |
Stromversorgung | 145 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 299 t |
Hersteller | Jinko Solar |
Typ | JKM-335M-60 |
Nennleistung | 335 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-60KTL |
Nennleistung | 60.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | Gothaer Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Lager |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 03.01.2020 |
Anlagenleistung | 294,465 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 880,00 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 259.129 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0823 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 21.326 € |
Stromversorgung | 74 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 153 t |
Hersteller | Trina Solar |
Typ | TSM1DE06M.08 |
Nennleistung | 335 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-60KTL |
Nennleistung | 60.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | Iqony Solar Energy Solutions GmbH |
Monitoringsystem | Meteocontrol GmbH |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | Gothaer Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Landwirtschaft |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 30.10.2019 |
Anlagenleistung | 208,000 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 894,66 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 186.089 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,0853 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 15.873 € |
Stromversorgung | 53 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 110 t |
Hersteller | AXITEC |
Typ | AXIpremium |
Nennleistung | 325 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-60KTL |
Nennleistung | 60.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | SOMIKON Technik GmbH & Co. KG |
Monitoringsystem | Huawei Technologies Ltd. |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Pferdehof |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 31.10.2018 |
Anlagenleistung | 75,900 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 898,87 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 68.224 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,1138 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 7.764 € |
Stromversorgung | 19 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 40 t |
Hersteller | Jinko Solar |
Typ | JKM 275 PP |
Nennleistung | 275 W |
Leistungsgarantie | 25 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Hersteller | Huawei |
Typ | SUN2000-36KTL |
Nennleistung | 36.000 W |
Produktgarantie | 5 Jahre gemäß Garantiebedingungen |
Technisches Gutachten | Helioconsult GmbH |
Kaufmännische Verwaltung | Consilium Finanzmanagement AG |
Technische Betriebsführung | SOMIKON Technik GmbH & Co. KG |
Monitoringsystem | Huawei Technologies Ltd. |
Steuerberatung | RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Rechtsberatung | Predeschly Rechtsanwälte |
Versicherung | INTER Allgemeine Versicherung AG |
Energieversorgung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Landwirtschaft |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 30.07.2018 |
Anlagenleistung | 718,500 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 918,02 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 659.597 kWh |
Vergütungssatz EEG | 0,1102 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 72.688 € |
Stromversorgung | 188 Haushalte |
